Depuis chaque commune vers l'aéroport de Zaventem, celui de Charleroi et les gares : la distance par la route, la durée sans bouchons et le prix au tarif officiel des courses réservées.
| Depuis | Zaventem | Charleroi | Midi | Centrale | Nord |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles-Ville | 32 € à 64 € | 109 € à 218 € | 8 € à 16 € | 8 € à 16 € | 10 € à 21 € |
| Molenbeek-Saint-Jean | 41 € à 81 € | 110 € à 220 € | 10 € à 20 € | 15 € à 31 € | 13 € à 27 € |
| Anderlecht | 35 € à 70 € | 105 € à 209 € | 8 € à 16 € | 9 € à 19 € | 13 € à 26 € |
| Etterbeek | 26 € à 53 € | 96 € à 192 € | 14 € à 27 € | 9 € à 18 € | 13 € à 25 € |
| Ixelles | 30 € à 60 € | 94 € à 188 € | 16 € à 32 € | 15 € à 30 € | 19 € à 39 € |
| Laeken | 34 € à 67 € | 124 € à 248 € | 17 € à 34 € | 15 € à 30 € | 10 € à 20 € |
| Evere | 17 € à 34 € | 106 € à 212 € | 22 € à 45 € | 17 € à 33 € | 12 € à 24 € |
| Schaerbeek | 22 € à 44 € | 112 € à 223 € | 17 € à 34 € | 10 € à 20 € | 8 € à 16 € |
| Uccle | 41 € à 83 € | 98 € à 196 € | 13 € à 26 € | 18 € à 36 € | 21 € à 42 € |
| Jette | 37 € à 75 € | 116 € à 231 € | 18 € à 35 € | 16 € à 32 € | 14 € à 28 € |
| Berchem-Sainte-Agathe | 40 € à 80 € | 112 € à 224 € | 15 € à 30 € | 17 € à 34 € | 15 € à 31 € |
| Koekelberg | 37 € à 75 € | 113 € à 226 € | 12 € à 24 € | 12 € à 24 € | 10 € à 20 € |
| Woluwe-Saint-Lambert | 20 € à 40 € | 100 € à 199 € | 19 € à 38 € | 13 € à 27 € | 17 € à 33 € |
| Forest | 39 € à 78 € | 98 € à 197 € | 9 € à 19 € | 15 € à 30 € | 20 € à 39 € |
| Saint-Gilles | 34 € à 68 € | 104 € à 207 € | 8 € à 16 € | 10 € à 19 € | 14 € à 28 € |
| Ganshoren | 42 € à 83 € | 115 € à 231 € | 16 € à 32 € | 14 € à 29 € | 12 € à 25 € |
| Auderghem | 37 € à 74 € | 85 € à 170 € | 26 € à 51 € | 22 € à 44 € | 25 € à 50 € |
| Saint-Josse-ten-Noode | 28 € à 56 € | 114 € à 229 € | 12 € à 24 € | 8 € à 16 € | 8 € à 16 € |
| Watermael-Boitsfort | 37 € à 73 € | 83 € à 166 € | 22 € à 44 € | 21 € à 41 € | 25 € à 50 € |
| Woluwe-Saint-Pierre | 21 € à 42 € | 93 € à 187 € | 20 € à 41 € | 14 € à 29 € | 18 € à 35 € |
Tarif minimum officiel d'une course réservée : 1,50 € de prise en charge, 1,50 € par kilomètre et 0,40 € par minute, course minimum 8 €. Le chauffeur peut demander jusqu'à deux fois ce minimum (plafond officiel). Source : Région de Bruxelles-Capitale, tarifs des taxis.
Distances et durées : OpenStreetMap (Nominatim, OSRM), trajets sans bouchons, relevés le 2026-11-07.
La Région fixe un tarif minimum pour les courses réservées : 1,50 € de prise en charge, 1,50 € par kilomètre et 0,40 € par minute, avec une course minimum de 8 €. Le chauffeur peut demander jusqu'au double de ce minimum. Demandez son prix avant la course.
Pour un vol tôt le matin, oui : donnez l'adresse, l'heure de départ, le nombre de passagers et de valises. Pour un retour, donnez votre numéro de vol pour que le chauffeur suive l'heure d'arrivée.
Non. votretaxi transmet votre demande au chauffeur que vous choisissez, et le prix se règle directement avec lui.